Ana sayfa / Rehberler / Görevler
İstanbul Çarşı görevleri ve ödülleri
İstanbul Çarşı'da görevler yol gösterir ve para verir; ilk yevmiye 2.000 ₺, Siftah 750 ₺, Çarşı tüccarı 1.000 ₺ ve Patron servet hedefi 124.500 ₺ ödül sağlar.
Hangi görev ne kadar öder?
| Görev | Ödül | Şart |
|---|---|---|
| İlk yevmiye | 2.000 ₺ | İlk mesai |
| Kepenk açılıyor | 500 ₺ | Dükkânı aç |
| Rafını doldur | 500 ₺ | İlk malı al |
| Siftah | 750 ₺ | İlk satış |
| Çırak lazım | 1.000 ₺ | İlk personel |
| Kalfalık | 1.450 ₺ | - |
| Borsacı | 1.000 ₺ | İlk hisse (Seviye 5) |
| Ucuz al, pahalı sat | 750 ₺ | Tek kârlı satış |
| Çarşı tüccarı | 1.000 ₺ | Toplam 500 ₺ Çarşı kârı (Seviye 9) |
| İlk vadeli | 1.500 ₺ | Vadeli hesap (Seviye 2) |
| İlk balık | 400 ₺ | Seviye 3 |
| Kıraathanede ilk el | 600 ₺ | Seviye 5 |
| Direksiyon | 5.100 ₺ | Seviye 5 ve B ehliyeti |
| İlk sipariş | 2.000 ₺ | Seviye 10 |
| Fabrikatör | 7.400 ₺ | Seviye 12 |
| Ev sahibi | 13.200 ₺ | Seviye 15 |
| Kese doluyor | 1.000 ₺ | Servet 25.000 ₺ |
| Sağlam esnaf | 10.000 ₺ | Servet 50.000 ₺ |
| Çarşının yıldızı | 32.350 ₺ | Servet 250.000 ₺ |
| Patron | 124.500 ₺ | Servet 1.000.000 ₺ |
Görevleri hangi sırayla yapmalıyım?
Haritadaki görev kartı sıradaki hedefi gösterir. Başlangıç için İlk saat, Çarşı ticareti için Çarşı tüccarı sayfasına bak.
İlgili rehberler
- İlk saat: İlk yevmiyeden ilk satışa.
- Çarşı tüccarı: Toplam 500 ₺ Çarşı kârı, 1.000 ₺ ödül.
- Seviye tablosu: Hangi yer hangi seviyede açılır.